戦績(梶川洋平)
【三段跳】 自己ベスト:16m45(2005.11.4/2005年東アジア大会・マカオ)
|
2008.4.29 (織田幹雄記念国際陸上)
|
15m77(4位) |
|
2008.5.17~18 (東日本実業団陸上競技選手権大会)
|
16m09(優勝) |
|
2008.6.27~30 (日本陸上競技選手権大会)
|
16m03(3位) |
|
2008.7.6 (南部忠平記念陸上競技大会)
|
16m11(3位) |
|
2008.7.25 (トワイライト・ゲームス)
|
15m98(2位) |
|
2008.9.28 (全日本実業団対抗陸上競技選手権大会)
|
16m01(2位) |
|
2008.10.19 (田島直人記念陸上競技大会)
|
16m00(+1.7)(4位) |
| 2009.4.29 (織田幹雄記念国際陸上) | 15m23 |
| 2009.5.2~3(東京陸上競技選手権大会) | 15m48(追い風参考) |
| 2009.5.16 (東日本実業団陸上競技選手権大会) | 16m05(3位) |
| 2009.6.27 (日本陸上競技選手権大会) | 16m36(+1.5)(2位) |
| 2009.7.12 (南部忠平記念陸上競技大会) | 15m70(2位) |
| 2009.9.27 (全日本実業団対抗陸上競技選手権大会) | 15m69(5位) |
| 2009.10.18 (田島直人記念陸上競技大会) | 16m26cm(+5.5)(2位) |
| 2009.12.13 (東アジア競技会) | 16m15(+1.0)(優勝) |
| 2010.4.29 (織田幹雄記念国際陸上) | 16m23(+2.2)(3位) |
| 2010.5.16 (中部実業団陸上競技選手権大会) | 16m36(優勝 大会タイ) |
| 2010.6.4 (日本陸上競技選手権大会) | 16m09(2位) |
| 2010.7.11 (南部忠平記念陸上競技大会) | 16m41(追い風参考)(優勝) |
| 2010.7.26 (トワイライト・ゲームス) | 15m98(±0)(優勝) |
| 2010.8.29 (東海陸上競技選手権大会) | 16m06(優勝) |
【走幅跳】
|
2010.5.16 (中部実業団陸上競技選手権大会)
|
6m87(6位) |








